Inverter hòa lưới Solis-1P10K-4G 10kW 1 Pha 220V mang lại nhiều năng suất hơn cho người dùng bằng cách áp dụng thiết kế 3 MPPT. Kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn, cài đặt đơn giản hơn, vận chuyển thuận tiện hơn. Thiết bị AFCI tùy chọn có thể tránh giảm 99% tỷ lệ cháy và bảo vệ an toàn điện của bạn ở mức độ lớn hơn. Giám sát thời gian thực và kiểm soát thông tin có thể được thực hiện.
Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất tối đa trên 98,1%
- Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao
- Phạm vi điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 3 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- Tích hợp Quản lý sản lượng hòa lưới (EPM)
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện
Thông số kỹ thuật
Model Name | Solis-1P10K-4G |
Input DC | |
Max. input power | 11.5kW |
Max. input voltage | 600V |
Rated voltage | 330V |
Start-up voltage | 120V |
MPPT voltage range | 100-500V |
Max. input current | 10A/10A/10A |
Max. Short Circuit current | 15.6A/15.6A/15.6A |
MPPT number/Max. input strings number | 3/3 |
Output AC | |
Rated output power | 10kW |
Max. apparent output power | 10kVA |
Max. output power | 10kW |
Rated grid voltage | 1/N/PE, 220V/230V |
Rated grid frequency | 50Hz/60Hz |
Rated grid output current | 45.5A/43.5A |
Max. output current | 45.9A |
Power Factor | >0.99 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
THDi | <1.5% |
Efficiency | |
Max. efficiency | 98.10% |
EU efficiency | 97.60% |
Protection | |
DC reverse-polarity protection | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Output over current protection | Yes |
Surge protection (DC/AC) | Yes |
Grid monitoring | Yes |
Islanding protection | Yes |
Temperature protection | Yes |
Integrated DC switch | Optional |
General Data | |
Dimensions (W*H*D) | 333mm*573mm*249mm |
Weight | 18kg |
Topology | Transformerless |
Self consumption | <1W (Night) |
Operating ambient temperature range | -25~60°C |
Relative humidity | 0~100% |
Ingress protection | IP65 |
Cooling concept | Natural convection |
Max. operation altitude | 4000m |
Grid connection standard | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, |
RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727 | |
Safety/EMC standard | IEC 62109-1/-2, IEC62116 & EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Features | |
DC connection | MC4 |
AC connection | IP67 Rated plug |
Display | LCD, 2×20 Z. |
Communication | RS485; WiFi/GPRS (optional) |
Solis inverter Series
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp |
Solis-Mini-3000-4G | 3kW | 1 Pha 220V |
Solis-1P5K-4G | 5kW | 1 Pha 220V |
Solis-1P6K-4G | 6kW | 1 Pha 220V |
Solis-1P8K-5G | 8kW | 1 Pha 220V |
Solis-1P10K-4G | 10kW | 1 Pha 220V |
Solis-3P5K-4G | 5kW | 3 Pha 380V |
Solis-3P10K-4G | 10kW | 3 Pha 380V |
Solis-3P15K-4G | 15kW | 3 Pha 380V |
Solis-3P20K-4G | 20kW | 3 Pha 380V |
Solis-25K-5G | 25kW | 3 Pha 380V |
Solis-30K-5G | 30kW | 3 Pha 380V |
Solis-33K-5G | 33kW | 3 Pha 380V |
Solis-40K-5G | 40kW | 3 Pha 380V |
Solis-50K-5G | 50kW | 3 Pha 380V |
Solis-60K-4G | 60kW | 3 Pha 380V |
Solis-80K-5G | 80kW | 3 Pha 380V |
Solis-100K-5G | 100kW | 3 Pha 380V |
Solis-110K-5G | 110kW | 3 Pha 380V |
Solis-250K-5G | 250kW | 3 Pha 380V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.