Dòng Inverter hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
Technical Specification | SUN2000-3KTL-L1 |
Efficiency | |
Max. efficiency | 98.30% |
European weighted efficiency | 97.30% |
Input (PV) | |
Recommended max. PV power 2 | 4,500 Wp |
Max. input voltage | 600 V 3 |
Start-up voltage | 100 V |
MPPT operating voltage range | 90 V – 560 V 3 |
Rated input voltage | 360 V |
Max. input current per MPPT | 12.5 A |
Max. short-circuit current | 18 A |
Number of MPP trackers | 2 |
Max. number of inputs | 2 |
Input (DC Battery) | |
Compatible Battery | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
Operating voltage range | 350 ~ 450 Vdc |
Max operating current | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
Max charge power | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R |
Max discharge Power @7H_R | 3,300 W |
Max discharge Power @10H_R | 3,300 W |
Compatible Battery | HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh 1 |
Operating voltage range | 350 ~ 560 Vdc |
Max operating current | 15 A |
Max charge Power | 5,000 W 4 |
Max discharge Power Output | 3,300 W |
Grid connection | |
Rated output power | 3,000 W |
Max. apparent power | 3,300 VA |
Rated output voltage | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Rated AC grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Max. output current | 15 A |
Adjustable power factor | 0.8 leading…0.8 lagging |
Max. total harmonic distortion | ≤ 3 % |
Backup power output | Yes (via Backup Box-B0 1) |
Protection & Feature | |
Anti-Islanding protection | Yes |
DC reverse polarity protection | Yes |
Insulation monitoring | Yes |
DC surge protection | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11 |
AC surge protection | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11 |
Residual current monitoring | Yes |
AC overcurrent protection | Yes |
AC short-circuit protection | Yes |
AC overvoltage protection | Yes |
Over-heat protection | Yes |
Arc fault protection | Yes |
Battery reverse charging from grid | Yes |
General Data | |
Operating temperature range | -25 ~ +60 °C |
Relative operating humidity | 0 %RH~100 %RH |
Operating altitude | 0 ~ 4,000 m (Derating above 2,000 m) |
Cooling | Natural convection |
Display | LED indicators; integrated WLAN + FusionSolar APP |
Communication | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module |
Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | |
Weight (incl. mounting bracket) | 12.0 kg (26.5 lb) |
Dimension (incl. mounting bracket) | 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch) |
Degree of protection | IP65 |
Nighttime Power Consumption | < 2.5 W |
Optimizer Compatibility | |
DC MBUS compatible optimizer | SUN2000-450W-P |
Standard Compliance (more available upon request) | |
Safety | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Grid connection standards | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Huawei series
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
SUN2000-3KTL-L1 | 3kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-5KTL-L1 | 5kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-8KTL-M0 | 8kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-10KTL-M0 | 10KW | 3 Pha 380V |
SUN2000-12KTL-M0 | 12kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-15KTL-M0 | 15kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-20KTL-M0 | 20kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-60KTL-M0 | 60kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-36KTL | 36kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-100KTL-M1 | 100kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-110KTL-M0 | 110kW | 3 Pha 380V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.