Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 80kWp
80kWp là một kích cỡ hệ thống điện mặt trời lớn. Phù hợp với doanh nghiệp hoặc hộ gia đình có diện tích mái nhà hay mái nhà kho rộng… để lắp đặt.
Hệ thống 80kWp sản xuất bao nhiêu điện?
Thường thì trung bình, hệ thống 80kWp sẽ sản xuất 350 đến 450 kWh mỗi ngày, tương đương 10000 – 13000 kWh/tháng. Điều này tính đến những ngày nhiều mây, những ngày mưa và những thứ tương tự.
Ai phù hợp để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 80kWp trọn gói ?
Đối với hệ thống điện năng lượng 80kWp trọn gói, một khoản đầu tư tương đối lớn cho một hộ gia đình lớn hoặc các văn phòng, công ty nhà máy có không gian mái nhà rộng. Nếu sử dụng khoảng 400kWh giờ năng lượng mỗi ngày (chủ yếu là vào ban ngày), có điều hòa không khí, nhiều thiết bị điện, thì đây là giải pháp hoàn hảo giải quyết nhu cầu sử dụng điện hay muốn đầu tư kiếm lời.
Giải pháp kỹ thuật
Hệ thống 80kWp là một hệ thống được xem là cỡ lớn, dùng trong công nghiệp, điện áp 3 pha, có thể thể dùng 2 hệ thống inverter 40kW nối song song hoặc dùng 1 hệ inverter có công suất 80kW.
Thông số Inverter Growatt MAX MV 60-100
Thông số \ Loại MAX | 60KTL3 MV | 70KTL3 MV | 80KTL3 MV | 90KTL3 MV | 100KTL3 MV | ||||
Đầu vào DC | |||||||||
Công suất hệ pin ở STC tối đa đề xuất (kW) | 90 | 105 | 120 | 130 | 130 | ||||
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1100 V | ||||||||
Điện áp khởi động (V) | 250 V | ||||||||
Điện áp định mức (V) | 700V | 700V | 700V | 730V | 730V | ||||
Dải điện áp MPPT |
200V-1000V |
||||||||
Dải điện áp MPPT đầy tải (V) | 520-850 | 600-850 | 685-850 | 730-850 | 730-850 | ||||
Số lượng MPPT | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Số chuỗi/ 1 đầu MPPT | 2 | ||||||||
Dòng điện đầu vào tối đa cho mỗi bộ theo dõi MPP | 26A | ||||||||
Dòng ngắn mạch cực đại bộ theo dõi MPP | 32A | ||||||||
Loại quá điện áp DC | Category II | ||||||||
Đầu ra AC | |||||||||
Công suất đầu ra định mức (kW) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (kVA) | 66.6 | 77.7 | 88.8 | 100 | 111 | ||||
Điện áp lưới định mức (Vac) | 277/480V 425-540V |
277/480V 425-540 |
277/480V 425-540V |
288/500V 425-540V |
288/500V 425-540V |
||||
Tần số lưới định mức (Hz) |
50/60Hz |
||||||||
Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 80.2A | 93.6A | 107.0A | 115.7A | 128.6A | ||||
Dòng xung kích cực đại/thời lượng | 20kA/tr:8us, tf:20us | ||||||||
Dòng điện đầu ra tối đa / thời lượng | 300A/30us | ||||||||
Dòng điện phản hồi tối đa của biến tần đến chuỗi PV |
0A |
||||||||
Hệ số công suất định mức | > 0.99 | ||||||||
Điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 sớm … 0.8 trễ | ||||||||
Tổng độ méo sóng hài | < 3% | ||||||||
Loại nối lưới AC | 3W+PE | ||||||||
Loại quá áp AC | Category III | ||||||||
Hiệu suất | |||||||||
Hiệu suất tối đa |
99.0% |
||||||||
Hiệu suất Châu Âu |
98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
98.5% |
||||
Bảo vệ | |||||||||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||||||||
Tích hợp công tắc DC | Có | ||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | ||||||||
Bảo vệ chống sét | Loại II DC/Loại II AC | ||||||||
Giám sát lưới điện | Có | ||||||||
Bảo vệ chống đảo | Có | ||||||||
Bảo vệ nhiệt độ | Có | ||||||||
Giám sát chuỗi | Có | ||||||||
Quét đường cong I/V | Có | ||||||||
Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn | ||||||||
Tích hợp phục hồi PID |
Tùy chọn |
||||||||
Thông số chung | |||||||||
Kích thước (WxHxD: Rộng*Cao*Sâu) mm |
860*600*300mm |
||||||||
Trọng lượng (kg) | 82kg | 86kg | 86kg | 86kg | 86kg | ||||
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | ||||||||
Công suất tự tiêu thụ (đêm) | <1 W | ||||||||
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C (giảm hiệu suất khi nhiệt độ >45°C ) | ||||||||
Độ ẩm tương đối | 0-100% | ||||||||
Bảo vệ xâm nhập | IP65 | ||||||||
Phát xạ tiếng ồn (điển hình) | ≤60 dB(A) | ||||||||
Cách thức làm mát | Quạt làm mát | ||||||||
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | ||||||||
Kết nối DC | YF-H4 | ||||||||
Kết nối AC |
Đầu nối cáp + đầu cuối OT |
||||||||
Giao diện | |||||||||
Hiển thị | LED/WIFI+APP | ||||||||
Truyền thông | RS485, USB | ||||||||
PLC/GPRS/4G | Tuỳ chọn | ||||||||
Bảo hành 5/10 năm | Tuỳ chọn | ||||||||
Chứng nhận và phê duyệt | |||||||||
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện |
AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, CEI 0-16,VDE-AR-N 4105, DIN V VDE V 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50438, |
||||||||
Tiêu chuẩn an toàn/EMC |
IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2 EN61000-6-2,EN61000-6-4 |
Một số dòng Inverter tham khảo
- Inverter Solis-80K-5G
- Inverter Sungrow SG40CX
Một số tấm pin tham khảo
- Pin năng lượng mặt trời LONGi 540Wp
- Pin Canadian Solar 720Wp
- Pin mặt trời Jinko 545Wp
- Pin Risen 550Wp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.